-
2023/08/04
-
2023/08/04
[HTB] ヨンセ マカダミア チョコミルク/190mL YONSEIチョコ味ミルク リサとガスパール 韓国チョコ牛乳 ※消費期限2024年7月
¥180(税込)
定価 | 180円 | ||
---|---|---|---|
商品情報 | ※香ばしいマカダミア入りに1等級原乳で濃厚なチョコ味ミルク。 | ||
発送情報 | クール便で発送(追加送料+590円) | ||
商品番号 | htb010 | 食品類型: | |
ポイント | 3 POINT | ||
※冷凍/冷蔵/一般の品物が一緒にある場合 |
#商品詳細・情報
![]() |
![]() |
YONSEI ヨンセ牛乳
190mL
![]() |
![]() |
名称 | YONSEI マカダミアチョコ味ミルク |
---|---|
内容量 | 190ml |
賞味期限 | 別途表記 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下)で保存してください。 |
主原料 | MILK CREAM、水、砂糖、食塩、マカダミアナッツ、COCOA POWDER、CORN SYRUP、CHOCOLATE POWDER、CHOCOLATE FLAVOR、脱脂粉乳、シロップ/グリセリン脂肪酸エステル、カラギナン、カルボキシメチルセルロースNa |
原産国名 | 韓国 |
ブランド | 延世牛乳 / YONSEI |
輸入者 | HTBジャパン株式会社 |
特徴 | ヨンセ大学専用の牧場で新鮮な原乳で作られた濃厚なチョコ味ミルク リサとガスパールとの可愛いパッケージ 香ばしいマカダミア入りに1等級原乳でよい品質で安心、安全で家族の健康づくり 韓国牛乳部門、5年連続 顧客のニーズブランド受賞 |
栄養成分:1個(190ml)当たり | エネルギー 140kcal / 炭水化物 26g / たんぱく質 4g / 食塩相当量 0.11g / 脂質 1.3g |
注意 | ※パッケージデザインは予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。 |
最初に購入したバナナミルクを子供が気に入って、結局全種類買ってみましたω こちらのチョコミルクはとっても甘い?(゚∀゚) そのまま飲むとまるでチョコ! そのままでもいいんですが、牛乳で割るといい感じになります♪
初めて購入させて頂きました。チョコレート味がとても美味しくてまた買いたいと思いました。又機会があれば是非買いたいです。
マシッソヨ
|