-
2026/05/02
-
2026/04/20












[オリオン] ORION リアルブラウニー クリームチーズ / 240g(20g×12p) 12個入り マーケットオー 韓国濃厚ブラウニー 濃厚なカカオ クリーミーなチーズ 韓国チョコ
¥680(税込)
| 定価 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 商品情報 | ※濃厚なカカオ生地とクリーミーなチーズが一度に楽しめる大人気のカフェスタイルスイーツです。 | ||
| 発送情報 | 一般(常温)便でのお届けになります。 | ||
| 商品番号 | or038 | 食品類型: 韓国チョコ | |
| ポイント | 13 POINT | ||
#商品詳細・情報
![]() |
ORION オリオン
240g(12個入り)
![]() |
![]() |
| 名称 | オリオン マーケットオー リアルブラウニー クリームチーズ |
|---|---|
| 内容量 | 240g(20g×12個) |
| 賞味期限 | 別途表記 |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて常温で保存してください。 |
| 主原料 | 砂糖、小麦粉、全卵、植物油脂、バター加工品(バターオイル、植物油脂、脱脂粉乳)、クリームチーズ(牛乳、クリーム、食塩、その他)、準チョコレート、脱脂粉乳、全粉乳、乳糖、加糖れん乳、水あめ、食塩、ココアパウダー、加工ミルククリーム、チーズパウダー、ミルククリームパウダー(クリーム、乳糖、食塩)、バターオイル/酒精、膨脹剤、カカオ色素、香料、乳化剤、カゼインNa、リン酸K、増粘剤(キサンタンガム)、酸味料、乳酸Ca、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
| 原産国名 | 韓国 |
| ブランド | ORION オリオン |
| 栄養成分:20gあたり | エネルギー 95kcal / たんぱく質 1.2g / 脂質 5.2g / 炭水化物 10.8g / 食塩相当量 0.15g |
| 特徴 | 大人気の韓国濃厚ブラウニー 贅沢な2層構造(ダブルレイヤー) 厚みのあるしっとり濃厚なチョコブラウニー生地。 その上に、なめらかなクリームチーズ生地を重ねています。 カカオのほろ苦さとチーズのコクが口の中で完璧に調和します。 フレッシュなクリームチーズの香りがふんわりと広がります。 チーズのクセが少なく、濃厚でありながらもすっきりとした後味です。 通常のリアルブラウニーに比べて「甘すぎず、軽やかに食べられる」という特徴 |
| 注意 | ※パッケージデザインは予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。 |
#商品の特徴 : POINT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||