-
2026/05/02
-
2026/04/20










[ヘテ] ドバイスタイル ケーキ屋ピスタチオ チョコ / 280g(8個入) ドバイ 一口サイズのケーキ ピスタチオ ドバイチョコ 洋菓子 スイーツ お菓子
¥810(税込)
| 定価 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 商品情報 | ※濃厚なピスタチオペーストを使用しており、豊かな味わいが楽しめるおやつにぴったりの商品です。 | ||
| 発送情報 | 一般(常温)便でのお届けになります。 | ||
| 商品番号 | ht029 | 食品類型: ドバイお菓子 | |
| ポイント | 16 POINT | ||
#商品詳細・情報
![]() |
![]() |
![]() |
| 名称 | ケーキ屋ピスタチオ チョコ |
|---|---|
| 内容量 | 280g(8個入) |
| 賞味期限 | 別途表記 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、涼しい場所で保存してください。 |
| 主原料 | 準チョコレート、ショートニング、砂糖、小麦、水飴、全卵液、ブドウ糖、植物性クリーム、マーガリンピスタチオペースト、ピーナッツ、ココアパウダー、加工練乳、穀類加工品、食塩、精製水、 / 甘味料(D-ソビトール)、酒精、膨張剤、グリセリン、香料、増粘剤(グァーガム、カラギナン)、乳化剤(レシチン)、pH調整剤(クエン酸)、着色料(紅花黄色素、クチナシ青色素)(一部に乳成分・小麦・卵・大豆・落花生を含む) |
| 原産国名 | 韓国 |
| ブランド | ヘテ |
| 特徴 | 濃厚なピスタチオペーストを使用しており、豊かな味わいが楽しめるおやつにぴったりの商品です。 話題の「ドバイスタイル」をイメージした贅沢な仕上がりになっています。 |
| 栄養成分表示:30g当たり | エネルギー 500kcal / 炭水化物 51.0g / たんぱく質 6.0g / 脂質 29.0g / 食塩相当量 0.56g |
| 注意 | ※パッケージデザインは予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください |
#商品の特徴 : POINT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||