-
2025/12/22
-
2025/08/23














[KOPIKO] コピココーヒーキャンディ / 120g コピコ ブリスターパック カフェイン飴 コーヒー飴 あめ キャンディ
¥290(税込)
| 定価 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 商品情報 | ※厳選されたジャワコーヒービーンズから作られたコピコ・コーヒーキャンディは、一度食べたらやめられない「食べるコーヒー」です。 | ||
| 発送情報 | 一般(常温)便でのお届けになります。 | ||
| 商品番号 | kopi002 | 食品類型: 韓国キャンディ | |
| ポイント | 5 POINT | ||
#商品詳細・情報
![]() |
![]() |
| 名称 | [KOPIKO] コピココーヒーキャンディ |
|---|---|
| 内容量 | 120g(24個入り) |
| 賞味期限 | 別途表記 |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて常温で保存してください。 |
| 主原料 | 砂糖、ブドウ糖シロップ、植物油脂(パーム油、ココナッツ油)、コーヒーエキス4.9%(固形分)、バーター(牛乳)、大豆レシチン、カラメル色素、塩、合成香料(コーヒーフレーバー)0.1%(一部牛乳、大豆含む) |
| 原産国名 | インドネシア |
| ブランド | KOPIKO コピコ |
| 特徴 | 食べるコーヒー 深煎の濃厚な風味 厳選されたジャワコーヒービーンズから作られたコピコ・コーヒーキャンディは、一度食べたらやめられない『食べるコーヒー』です。 コクのあるコーヒーキャンディがお試しサイズで登場 韓国ドラマの影響で大ヒット中 |
| 栄養成分:100g 当たり | 熱量:436kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:9.9g、炭水化物:86.2g、食塩相当量:0.28g |
| 注意 | ※パッケージデザインは予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。 |
#商品の特徴 : POINT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||