-
2025/08/23
-
2025/02/13












[サムジン] SANJIN チョコ餅パイ ピーナッツクリーム / 186g(31g×6個) チョコパイ 餅チョコパイ もちちょこ 韓国お菓子
¥410(税込)
| 定価 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 商品情報 | ※パイの中に餅が入っており、もちもちとしたユニークな食感が楽しめます。 | ||
| 発送情報 | 一般(常温)便でのお届けになります。 | ||
| 商品番号 | et310 | 食品類型: 韓国お菓子 | |
| ポイント | 8 POINT | ||
#商品詳細・情報
![]() |
SANJIN サムジン
186g
![]() |
![]() |
| 名称 | [サムジン] SANJIN チョコ餅パイ |
|---|---|
| 内容量 | 186g |
| 賞味期限 | 別途表記 |
| 保存方法 | 常温で保存、高温多湿を避け、直射日光の当たらない涼しい場所で保管してください。 |
| 主原料 | 小麦粉、チョコレート(パーム油、砂糖、脱脂粉乳、ココアパウダー)、米もち、水飴、オリゴ糖、砂糖、ピーナッツバター、もち米、タピオカ澱粉、ピーナッツパウダー、デキストリン/香料、乳化剤、酒精、(一部に小麦・乳成分・落花生・大豆含む) |
| 原産国名 | 韓国 |
| ブランド | SANJIN サムジン |
| 特徴 | もちもちとした食感と濃厚なチョコの 味わいが特徴的な商品です。 ピーナッツクリーム入りにリニューアルされたもの パイの中に餅が入っており、もちもちとしたユニークな食感が楽しめます。 チョコレートでコーティングされたパイと、ピーナッツクリームの組み合わせが濃厚な風味を生み出しています。 1つずつ個包装されているため、お土産やばらまき菓子としても適しています。 |
| 栄養成分:31g当たり | エネルギー 122kcal / たんぱく質 0.7g / 脂質 3.5g / 炭水化物 22g / 食塩相当量 0.20g |
| 注意 | ※パッケージデザインは予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。 |
#商品の特徴 : POINT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||