-
2025/02/13
-
2024/11/05
ネコポス [NAO] チョコリング チョコクランチボール / 選べる6個セット ヨーグルト チョコボール トッピング ビヨットチョコリング チョコシリアル
¥1,680(税込)
定価 | 1680円 | ||
---|---|---|---|
商品情報 | ※SNSで話題!韓国で大人気のヨーグルトが再現できる「チョコリング」 | ||
発送情報 | #夏場は冷蔵便をお勧めします。 | ||
商品番号 | ha028-6set | 食品類型: 韓国チョコリング | |
ポイント | 33 POINT | ||
選択1 選択2 発送方法選択 |
#商品詳細・情報
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名称 | [NAO] チョコリング チョコクランチボール / 選べる6個セット |
---|---|
内容量 | 30g×6個 |
原産国名 | 韓国 |
メーカー | NAO HOLDINGS |
主原料 | 別途表記 |
特徴 | SNSで話題!韓国で大人気のヨーグルトが再現できる「チョコリング」 韓国ではヨーグルトにかけて食べるのが大人気! トッピングとしてもそのまま食べてもOK 子どものおやつにも最適 |
原材料名 | 砂糖(ドイツ製造)、ココアマス、ココアバター、全粉乳、コーングリッツ、米粉、全粒粉、ホエイパウダー、デキストリン、大麦麦芽、塩/乳化剤(大豆レシチン)、香料、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) |
チョコリング栄養成分表記:1袋30g当たり | エネルギー 152kcal / たんぱく質 1.8g / 糖質 8.3g / 炭水化物 17g / 食塩相当量 0.06g |
クランチボール栄養成分表記:1袋30g当たり | エネルギー 149kcal / 炭水化物 18.3g / たんぱく質 2g / 脂質 7.3g / 食塩相当量 0.08g |
#商品の特徴 : POINT
|