-
2025/02/13
-
2024/11/05
[HOJEONGA] ヤッカー3箱セット (1箱:1kg/29-31個入)/ 薬菓 黒ごま味 チョコ味 チーズ味から 選べるセット/ 韓国お菓子 韓国伝統お菓子 ヤッカ 韓国デザート
¥8,490(税込)
定価 | 8490円 | ||
---|---|---|---|
商品情報 | ※韓国のお菓子を代表するヤッカは、心地よい甘さが特徴で、食感の楽しさも魅力!特別なデザートタイムにぴったりの一品です。 | ||
発送情報 | 送料無料(地域条件付き) | ||
商品番号 | ha006_3box | 食品類型: 韓国お菓子 | |
ポイント | 169 POINT | ||
1箱目 2箱目 3箱目 |
#商品詳細・情報
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名称 | [HOJEONGA] ヤッカ薬菓 / 黒ごま味・チョコ味から 選べる3箱セット |
---|---|
内容量 | 3box(1箱:1kg/29-31個入) |
賞味期限 | 別途表記 |
保存方法 | 常温で保存、高温多湿を避け、直射日光の当たらない涼しい場所で保管してください。 |
主原料 | チョコ味:小麦粉(アメリカ、オーストラリア産)、水飴、大豆油、砂糖、ココアパウダー、塩 黒ごま味:小麦粉(アメリカ、オーストラリア産)、水飴、大豆油、砂糖、米シロップ、黒ごまペースト、塩 チーズ味:小麦粉(アメリカ、オーストラリア産)、水飴、大豆油、砂糖、塩、果糖、チーズパウダー/香料、ベーキングパウダー、炭酸水素ナトリウム、pH調整剤、リン酸(Na)など |
栄養成分 | 1袋(35g) 当たり チョコ味 エネルギー :143kcal/たんぱく質 :1.0g/脂質:4.8g/炭水化物:24.0g/食塩相当量:0.05g 黒ごま味 エネルギー :139kcal たんぱく質 :2.0g 脂質:3.9g 炭水化物:24.0g 食塩相当量:0.04g |
原産国名 | 韓国 |
ブランド | HOJEONGA |
特徴 | [HOJEONGA]のヤッカーは、しっとりとしたこだわりの味で 甘さと豊かな風味が絶妙に絡み合った一品です。 35gのコンパクトなサイズで、いつでもどこでも楽しめる手軽さが魅力です。 |
注意 | ※パッケージデザインは予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。 |
#商品の特徴 : POINT
|